Maltańczyk w liczbach
W badaniu rasa występuje jako Maltese. 65. miejsce na 155 ras: dłużej żyje 41% ras z badania. Wśród 61 ras małych maltańczyk zajmuje 39. miejsce. Tuż wyżej w rankingu: Border collie (13,1 roku), tuż niżej: Samojed (13,1 roku).
| Grupa | Mediana życia | Maltańczyk żyje |
|---|---|---|
| Mieszańce | 12,0 roku | o 1,1 roku dłużej niż mieszańce |
| Grupa ras małych | 12,7 roku | o 0,4 roku dłużej niż średnia grupy |
| Wszystkie psy | 12,5 roku | o 0,6 roku dłużej niż ogół psów |
Budowa czaszki: o pośredniej budowie czaszki. Mediana tej grupy ras w badaniu: 12,8 roku.
Kiedy maltańczyk staje się seniorem
Przy medianie 13,1 roku maltańczyk wchodzi w wiek seniora około 9,8 roku (75% mediany, AAHA 2019).
Maltańczyk na tle podobnych ras
| Rasa | Mediana | Psów w badaniu |
|---|---|---|
| Cocker spaniel angielski | 13,3 roku | 26 303 |
| Jack russell terrier | 13,3 roku | 19 166 |
| Yorkshire terrier | 13,3 roku | 14 579 |
| Welsh corgi pembroke | 13,2 roku | 643 |
| Maltańczyk | 13,1 roku | 2021 |
| Manchester terrier miniaturowy | 13,0 roku | 339 |
| Szpic japoński | 13,0 roku | 336 |
Źródła
- daneMcMillan i in. (2024), Scientific Reports 14:531, tabela S3: Maltese
- seniorAAHA: 2019 Canine Life Stage Guidelines
- metodaJak liczymy i oznaczamy niepewne wyniki
Sprawdzono